主要供应无铁硫酸铝,无水硫酸铝,工业硫酸铝等产品

【用途】 电池级硫酸铝可应用于NCA锂电池生产,它是白色晶体,可溶于水但不溶于醇,水溶液呈酸性。与普通硫酸铝相比,电池级硫酸铝其纯度更高,并且其Ca,Mg,Na,Fe等金属离子的含量要低得多,可应用于锂电池原料生产中的铝源,提高NCA锂电池的稳定性。
【产品形态】片状,颗粒状,粉末状
【包装】复膜编织袋或内衬塑料袋。50kg/袋; 25kg/袋; 500kg/袋,吨包或根据客户要求定制。
CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||||
产品外观 | 白色结晶体 | 分子式Al2(SO4)3*XH2O | ||
指标 | 标注值 | 检测值 | 检测方法 | |
铝(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.72 | EDTA滴定 | |
铁(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 | 电感耦合等离子体发射光谱(ICP) | |
钙(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 | ||
镁(Mg) | ≤0.0050 | 0.0001 | ||
锰(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 | ||
锌(Zn) | ≤0.0010 | 0.0002 | ||
铜(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 | ||
镉(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 | ||
钠(Na) | ≤0.0200 | 0.020 | ||
铬(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 | ||
镍(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 | ||
硅(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 | ||
磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 | ||
钾(K) | ≤0.0050 | 0.0042 | ||
重金属(以Pb计) | ≤0.0010 | 0.0001 | ||
水不溶物 | ≤0.02 | 0.01 | 重量法 | |
磁性物质 ppb | ≤200 | 176 | 磁选ICP | |
PH | ≥2.5 | 2.86 | 雷磁PH计 | |
氯化物(Cl) | ≤0.0020 | 0.0015 | 比浊法 | |
执行标准:合同约定 检验结果:符合规定

